:: Nationalratswahl 2008 in Wien.
Nationalratswahl 2008 in Wien.
| Wien | NRW '08 | NRW '06 | ||||||||||||||
| SPÖ | 35,78% | 258.590 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 41,04% | |||||||||||||
| ÖVP | 15,45% | 111.642 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 21,83% | |||||||||||||
| GRÜNE | 15,44% | 111.560 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 17,38% | |||||||||||||
| FPÖ | 21,42% | 154.786 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 13,86% | |||||||||||||
| BZÖ | 4,80% | 34.668 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 1,82% | |||||||||||||
| LIF | 3,90% | 28.219 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | |||||||||||||
| KPÖ | 1,11% | 8.032 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 1,22% | |||||||||||||
| LINKE | 0,13% | 934 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | |||||||||||||
| RETTÖ | 0,60% | 4.344 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | |||||||||||||
| DC | 0,34% | 2.442 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | |||||||||||||
| TRP | 0,26% | 1.849 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | |||||||||||||
| FRITZ | 0,78% | 5.605 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | |||||||||||||
Statistik:
|
||||||||||||||||
| fertig ausgezählt | ||||||||||||||||
Österreich |
NRW '08 | NRW '06 | |||
| SPÖ | 29,71% | mit 1.316.091 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 35,34% | mit 1.663.986 Stimmen. | |
| ÖVP | 25,61% | mit 1.134.837 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 34,33% | mit 1.616.493 Stimmen. | |
| GRÜNE | 9,79% | mit 433.810 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 11,05% | mit 520.130 Stimmen. | |
| FPÖ | 18,01% | mit 797.993 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 11,04% | mit 519.598 Stimmen. | |
| BZÖ | 10,98% | mit 486.397 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 4,11% | mit 193.539 Stimmen. | |
| FRITZ | 1,76% | mit 78.119 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | mit Stimmen. | |
| DC | 0,63% | mit 27.993 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | mit Stimmen. | |
| KPÖ | 0,77% | mit 34.107 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 1,01% | mit 47.578 Stimmen. | |
| LIF | 1,91% | mit 84.764 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | mit Stimmen. | |
| RETTÖ | 0,72% | mit 32.073 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | mit Stimmen. | |
| LINKET | 0,01% | mit 324 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | mit Stimmen. | |
| KHK | 0,01% | mit 317 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | mit Stimmen. | |
| LINKE | 0,04% | mit 1.574 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | mit Stimmen. | |
| STARK | 0,01% | mit 225 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: 0,03% | mit 1.514 Stimmen. | |
| TRP | 0,04% | mit 1.849 Stimmen | Vorheriges Ergebnis: | mit Stimmen. | |
| ORF | |||||
Das Wichtigste auf einen Blick
Achtung: Wer am 28. September seine Stimme abgeben will, muss im Wahllokal seine Identität nachweisen können. Das heißt, Sie müssen einen amtlichen Lichtbildausweis ins Wahllokal mitnehmen. Dazu zählen unter anderem Reisepass, Führerschein und Studierendenausweis. Nicht als Identitätsnachweis gelten Wahlkarte und "Amtliche Wahlinformation". Was müssen Sie noch beachten? Das Wichtigste auf einen Blick gibt's im aktuellen Heft.
Ihre Stimme hat Gewicht
Pflege, Betreuung, Verkehrsplanungen, Bildungsinitiativen oder Maßnahmen gegen die Teuerung: In den kommenden fünf Jahren der 24. Gesetzgebungsperiode werden die 183 Abgeordneten im Nationalrat wichtige Entscheidungen für ganz Österreich treffen. Diese Gesetze werden unser Leben direkt beeinflussen. Deshalb sollten alle Wienerinnen und Wiener, die wahlberechtigt sind, ihr demokratisches Recht wahrnehmen! Mit Ihrer Stimme für eine Partei, eine Politikerin oder einen Politiker entscheiden Sie mit, wie die Zukunft Österreichs aussehen wird.
Parteien, Programme & Spitzenkandidaten
Sie sind noch unentschlossen, wem Sie am 28. September Ihre Stimme geben sollen? Vielleicht hilft Ihnen unser Überblick bei der Entscheidung. Im aktuellen Heft finden Sie alle zwölf Parteien, deren Spitzen-Kandidatinnen und -kandidaten sowie ihre Programme in Kurzform.
So füllen Sie den Stimmzettel aus
Den "Amtlichen Stimmzettel" erhalten alle wahlberechtigten Wienerinnen und Wiener am Wahltag im Wahllokal oder mit der (vorher beantragten) Wahlkarte vom zuständigen Wahlreferat des Magistratischen Bezirksamts. Lesen Sie im aktuellen wien.at einen Leitfaden zum Ausfüllen Ihres Stimmzettels: Die erste Zeile "Liste Nr." gibt die Reihenfolge der antretenden Parteien an. Sie richtet sich nach dem Ergebnis der vergangenen Wahl. Jene Partei, die 2006 die meisten Stimmen erhalten hat, steht auf dem Stimmzettel 2008 an erster Stelle. Alle nicht im Parlament vertretenen Parteien werden in der Reihenfolge des Einlangens des Landeswahlvorschlags angeführt.
* SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs
* ÖVP - Österreichische Volkspartei
* GRÜNE - Die Grünen - Die Grüne Alternative
* FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs
* BZÖ - BZÖ - Liste Jörg Haider
* LIF - Liberales Forum
* KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs
* LINKE - Linke
* RETTÖ - Unabhängige Bürgerinitiative Rettet Österreich
* DC - Die Christen
* TRP - Tierrechtspartei earth-human-animals-nature
* FRITZ - Bürgerforum Österreich - Liste Fritz Dinkhauser
|
|||
| Im Feld "Partner-Login" können Sie sich anmelden um Ihren Eintrag auf stadtwien.net zu verwalten. Benutzername und Paßwort erhalten Sie von uns bei der Registrierung. Noch nicht registriert? Hier kommen Sie zur |
|||
